ETAPA 5 - C.P.K.A. Night 2010

?????v
BATERIA 1 -  CPKA NIGHT         
Pos Nr. Nome Comentários Voltas Tm total Dif Espaço Melhor na Kp/h 2o. melhor 2a. volta
1 35 JUAN MANTECON VR 18 20:10,0     01:03,8 12 50.168 01:04,0 17
2 37 AUGUSTO G. FREITAS   18 20:24,4 14,364 14,364 01:04,5 11 49.619 01:04,9 2
3 30 EDUARDO RAUEN PP+SVR 18 20:46,3 36,236 21,872 01:04,1 13 49.934 01:04,117
4 9 ANACLETO FREITAS   18 20:46,5 36,495 0,259 01:06,0 17 48.484 01:06,3 16
5 12 MARCELO ROSCHEL   18 21:00,3 50,324 13,829 01:06,0 13 48.503 01:06,1 8
6 29 ROBERTO C. PEDROSO   18 21:15,3 01:05,3 14,937 01:06,3 14 48.271 01:06,4 8
7 22 FRANSCISCO RABELLO   17 20:15,7 1 Volta 1 Volta 01:06,8 8 47.925 01:06,8 13
8 38 GUSTAVO L. BANDEIRA   17 20:21,3 1 Volta 5,591 01:07,2 13 47.609 01:07,9 8
9 1 ADHEMAR REIS CABRAL   16 20:18,4 2 Voltas 1 Volta 01:07,8 8 47.230 01:08,2 12
10 26 CESAR G. GODINHO   16 20:51,7 2 Voltas 33,332 01:07,5 11 47.410 01:07,5 16
11 8 GIAN CARLO SALUCETE   14 20:29,6 4 Voltas 2 Voltas 01:06,1 13 48.399 01:06,2 7
 
BATERIA 2 -  CPKA NIGHT         
Pos Nr. Nome Comentários Voltas Tm total Dif Espaço Melhor na Kp/h 2o. melhor 2a. volta
1 23 MIGUEL CASTRO SVR 18 20:03,1     01:02,3 3 51.378 01:02,4 13
2 3 EDSON CORREA DA SILVA   18 20:09,6 6,492 6,492 01:02,8 14 50.959 01:03,0 15
3 39 PETERSON NAKAMURA   18 20:16,3 13,192 6,7 01:02,7 7 51.074 01:02,8 14
4 4 WENDELL CAPRARO PP+VR 18 20:24,1 21 7,808 01:01,9 4 51.737 01:02,6 8
5 15 GUIDO ZANELLA   18 20:36,7 33,628 12,628 01:04,3 13 49.812 01:04,3 4
6 37 DINIZ FERNANDO   18 20:41,0 37,874 4,246 01:03,3 18 50.556 01:03,8 9
7 14 CARLOS JOVINO   18 20:48,7 45,571 7,697 01:04,8 2 49.408 01:04,8 14
8 30 JOSE LUIZ PATTARO   18 20:51,9 48,789 3,218 01:04,1 13 49.906 01:04,3 11
9 19 RAPHAEL FILIZOLA   18 20:56,5 53,446 4,657 01:04,4 14 49.725 01:04,6 16
10 17 LUIZ GUIMARAES   18 21:08,1 01:05,0 11,551 01:04,7 11 49.464 01:04,8 9
11 27 ALLYSON NAZARIO   17 19:12,9 1 Volta 1 Volta 01:02,7 14 51.050 01:02,9 11
12 22 AYRTON E. SEGUNDO   17 20:04,1 1 Volta 51,191 01:04,2 11 49.846 01:04,4 15
13 9 CARLOS E. FRANÇA   17 20:08,3 1 Volta 4,224 01:04,3 7 49.734 01:04,4 11
14 21 CLOVIS ROSA   17 20:11,9 1 Volta 3,638 01:04,7 4 49.431 01:05,1 14
15 16 VANDERLEI VASQUES   17 20:34,6 1 Volta 22,653 01:06,4 12 48.234 01:06,4 8
DQ 35 JOSE ROBERTO DE SOUZA PRETA 9 10:59,3 DQ   01:03,3 8 50.548 01:03,5 4
                         

 

Copyright © CPKA - Todos os Direitos Reservados. All Right Reserved.