ETAPA 3 - CAMPEONATO PRINCIPAL C.P.K.A. 2010 

 

BATERIA 1

POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 25 ALBERTO COSTOYA VR 19 20:33.127 - - 1:03.302 1 56,87 41.173 22.081
2 37 ERICK YUDI PP+SVR 19 20:33.213 0.086 0.086 1:03.369 16 56,81 41.308 21.932
3 31 ROGERIO LORENTE - 19 20:34.054 0.927 0.841 1:03.396 13 56,786 41.191 22.087
4 8 JOSE ROBERTO - 19 20:34.344 1.217 0.290 1:03.643 8 56,566 41.269 22.175
5 15 EVERTON PEREIRA - 19 20:47.647 14.520 13.303 1:03.903 9 56,335 41.478 22.141
6 33 JARBAS A DE MELO - 19 20:48.309 15.182 0.662 1:04.011 10 56,24 41.579 22.299
7 30 IGOR CIRILO - 19 20:54.529 21.402 6.220 1:04.211 8 56,065 41.434 22.545
8 34 RAFAEL LUIZ - 19 21:10.324 37.197 15.795 1:03.961 2 56,284 41.750 22.210
9 11 RODRIGO LARA - 19 21:11.469 38.342 1.145 1:04.779 18 55,574 42.165 22.389
10 14 EDSON GLASSER - 19 21:11.534 38.407 0.065 1:04.439 14 55,867 41.835 22.459
11 44 FELIPE BARRA - 19 21:12.319 39.192 0.785 1:04.816 4 55,542 41.967 22.656
12 26 ROMEU SÃO MARCOS - 19 21:12.419 39.292 0.100 1:04.613 12 55,716 41.947 22.530
13 29 MARCELO GIANTONIO ADV 19 21:16.240 43.113 3.821 1:04.383 13 55,915 41.733 22.529
14 7 PAULO ALBUQUERQUE - 19 21:19.458 46.331 3.218 1:05.400 8 55,046 42.398 22.895
15 20 FELIPE ALBINO - 19 21:25.486 52.359 6.028 1:05.373 10 55,069 42.454 22.677
16 43 PAULO SALES - 19 21:25.552 52.425 0.066 1:05.298 12 55,132 42.481 22.666
17 2 ALEXIS GALLARDO - 19 21:25.730 52.603 0.178 1:04.615 6 55,715 41.922 22.606
18 32 ANDERSON NAZARIO - 19 21:31.527 58.400 5.797 1:03.976 18 56,271 41.578 22.302
-

BATERIA 2

POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 1 JOAO MAURO PP+VR 18 20:03.022 - - 1:03.348 1 56,829 41.095 22.041
2 12 RODRIGO LUIZ SVR 18 20:03.921 0.899 0.899 1:03.494 14 56,698 41.293 22.084
3 21 RODRIGO CHAFICK - 18 20:10.009 6.987 6.088 1:03.846 9 56,386 41.355 22.134
4 2 EVANDRO MUNIZ - 18 20:14.924 11.902 4.915 1:04.052 1 56,204 41.599 22.437
5 10 FERNANDO COUTINHO - 18 20:23.883 20.861 8.959 1:04.531 13 55,787 41.799 22.531
6 36 MARCELO HONAGA - 18 20:32.032 29.010 8.149 1:04.825 18 55,534 42.296 22.528
7 27 FELIPE MORENO - 18 20:36.573 33.551 4.541 1:04.512 7 55,804 41.793 22.610
8 9 YOSHY MASUSA - 18 20:44.006 40.984 7.433 1:04.950 17 55,427 42.328 22.600
9 19 CAIO FELIPE - 18 20:44.893 41.871 0.887 1:05.210 6 55,206 42.472 22.631
10 18 RONEI JUNIOR - 18 20:46.631 43.609 1.738 1:05.155 9 55,253 42.409 22.418
11 37 TARCISIO BALBINO - 18 20:50.800 47.778 4.169 1:05.245 7 55,177 42.420 22.736
12 33 JULIANO FERREIRA - 18 21:04.732 1:01.710 13.932 1:05.126 9 55,277 42.490 22.597
13 38 REGINALDO PEREIRA - 18 21:05.682 1:02.660 0.950 1:06.473 15 54,157 43.048 22.751
14 13 MARIO PEREIRA - 17 20:08.189 1 Volta 1 Volta 1:06.656 4 54,009 43.494 22.909
15 24 AYRTON SERGIO ADV 17 21:06.961 1 Volta 58.772 1:06.584 17 54,067 43.108 23.095
16 22 POPO - 16 20:14.241 2 Voltas 1 Volta 1:08.005 16 52,937 44.237 23.656
17 4 HUGO LEONARDO - 13 16:49.819 5 Voltas 3 Voltas 1:07.298 1 53,493 43.503 23.295
-
BATERIA 3 - SÊNIOR
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 6 SELMO BENELLI PP+VR 19 20:35.154 - - 1:03.222 15 56,942 41.089 21.986
2 25 MARCIO MESQUITA SVR 19 20:41.930 6.776 6.776 1:03.302 13 56,87 41.082 22.088
3 30 LUIZ GUIMARÃES - 19 20:42.076 6.922 0.146 1:03.423 12 56,762 41.073 22.062
4 21 OTTO FLORES - 19 20:42.230 7.076 0.154 1:03.304 13 56,868 40.963 22.118
5 17 CLOVIS ROSA - 19 20:44.534 9.380 2.304 1:03.564 5 56,636 41.293 22.068
6 24 MIGUEL CASTRO - 19 20:53.836 18.682 9.302 1:03.374 8 56,806 41.189 22.099
7 15 PAULO SALES - 19 20:55.322 20.168 1.486 1:03.931 5 56,311 41.587 22.249
8 28 EVERTON PEREIRA - 19 20:55.665 20.511 0.343 1:03.949 15 56,295 41.566 22.262
9 3 SILVIO SANTOS - 19 20:55.861 20.707 0.196 1:03.861 8 56,372 41.581 22.228
10 20 JOSE LUIZ - 19 21:08.218 33.064 12.357 1:04.117 1 56,147 41.603 22.421
11 38 RICARDO VICENTE - 19 21:15.102 39.948 6.884 1:04.792 10 55,562 42.252 22.497
12 35 ANACLETO FREITAS - 19 21:15.354 40.200 0.252 1:04.850 14 55,513 42.117 22.514
13 43 PEDRO PERSINOTO - 19 21:15.827 40.673 0.473 1:04.870 15 55,496 42.147 22.591
14 26 CARLOS ALBERTO - 19 21:17.567 42.413 1.740 1:04.829 13 55,531 42.069 22.552
15 10 LUIZ TAKAO - 19 21:31.009 55.855 13.442 1:04.704 5 55,638 41.967 22.347
16 11 PEDRO TENA - 19 21:31.676 56.522 0.667 1:05.254 6 55,169 42.153 22.661
17 31 ALVARO DE SEIXAS - 19 21:32.262 57.108 0.586 1:05.558 17 54,913 42.594 22.733
18 37 VANDERLEI VASQUES - 19 21:34.370 59.216 2.108 1:05.424 14 55,026 42.632 22.675
19 32 LUIZ ANTONIO - 18 20:36.240 1 Volta 1 Volta 1:04.902 1 55,468 42.376 22.525
20 14 ADHEMAR REIS - 18 20:38.549 1 Volta 2.309 1:05.806 15 54,706 42.645 22.887
21 7 MANOEL CONCEIÇÃO - 18 20:46.416 1 Volta 7.867 1:06.079 7 54,48 43.050 22.953
-
BATERIA 4
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 41 GUIDO ALESSANDRO PP+VR 19 20:38.388 - - 1:03.361 17 56,817 41.074 22.133
2 33 FELIPE ALAN - 19 20:51.603 13.215 13.215 1:03.881 15 56,355 41.543 22.278
3 9 BRUNO MASSARI SVR 19 20:53.143 14.755 1.540 1:03.824 14 56,405 41.592 22.066
4 7 ALLYSON COSTA - 19 20:54.460 16.072 1.317 1:03.910 19 56,329 41.531 22.283
5 28 FELIPE ROBERTO - 19 21:08.572 30.184 14.112 1:04.482 3 55,83 42.047 22.385
6 18 HORACIO MOREIRA - 19 21:12.604 34.216 4.032 1:04.114 18 56,15 41.662 22.353
7 19 LUCAS BONELLI - 19 21:20.341 41.953 7.737 1:05.300 4 55,13 42.345 22.642
8 23 FABIO BINELLI - 19 21:24.099 45.711 3.758 1:05.017 6 55,37 42.348 22.609
9 16 TIAGO BANDEIRA ADV 19 21:24.504 46.116 0.405 1:04.853 18 55,51 42.085 22.578
10 2 LEANDRO BRUM - 19 21:28.528 50.140 4.024 1:04.195 9 56,079 41.678 22.272
11 1 MARCELO ROSCHEL - 19 21:31.548 53.160 3.020 1:04.482 10 55,83 41.831 22.213
12 4 DIEGO DOTOLI - 19 21:32.211 53.823 0.663 1:04.660 16 55,676 42.159 22.440
13 44 CARLOS A.ZAMPOL - 19 21:36.833 58.445 4.622 1:05.590 18 54,886 42.430 22.854
14 13 ARTHUR GELUMBAUSKAS - 19 21:37.067 58.679 0.234 1:04.820 19 55,538 41.954 22.458
15 12 CLARINO FREITAS ADV 18 20:38.500 1 Volta 1 Volta 1:05.343 5 55,094 42.470 22.789
16 32 AMAURY PAVAO - 18 20:40.632 1 Volta 2.132 1:05.130 4 55,274 42.285 22.638
17 43 NUNO QUEIROZ - 18 20:46.169 1 Volta 5.537 1:05.951 11 54,586 42.921 22.781
18 27 MARCIO NARIMATSU - 18 20:49.882 1 Volta 3.713 1:06.407 3 54,211 42.978 22.982
19 17 WALMIR ZOLIO ADV 18 20:55.174 1 Volta 5.292 1:04.895 13 55,474 42.032 22.398
20 6 FERNANDO EDUARDO - 18 20:57.661 1 Volta 2.487 1:05.636 7 54,848 42.843 22.791
21 24 RAFAEL GANZER - 18 21:09.773 1 Volta 12.112 1:05.748 9 54,755 42.823 22.740
22 11 MARCELO DA SILVA - 18 21:17.967 1 Volta 8.194 1:06.422 18 54,199 43.342 23.079
-
BATERIA 5 - PESADOS
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 30 JOSE ROBERTO PP+VR 18 20:04.912 - - 1:03.033 2 57,113 40.905 22.057
2 26 HENRICO MACHADO SVR 18 20:13.431 8.519 8.519 1:03.181 2 56,979 41.161 22.019
3 8 ALEX VOLTOLINI - 18 20:14.824 9.912 1.393 1:03.382 16 56,798 41.202 22.134
4 15 MAURICIO PEREIRA - 18 20:14.910 9.998 0.086 1:03.497 6 56,696 41.264 22.038
5 10 PEDRO PERSINOTO - 18 20:20.600 15.688 5.690 1:03.757 18 56,464 41.343 22.187
6 21 LEANDRO BRUM - 18 20:28.168 23.256 7.568 1:03.763 12 56,459 41.481 22.184
7 3 MARCELO BULLARA - 18 20:33.462 28.550 5.294 1:04.106 17 56,157 41.762 22.243
8 27 MAURICIO MOTA - 18 20:39.034 34.122 5.572 1:04.234 4 56,045 41.482 22.483
9 33 EDUARDO DA SILVA - 18 20:42.544 37.632 3.510 1:04.631 12 55,701 41.941 22.552
10 11 SALVADOR RIVELLIS - 18 20:42.864 37.952 0.320 1:04.607 5 55,722 41.693 22.505
11 29 MAURICIO SERVATIUS - 18 20:43.619 38.707 0.755 1:04.438 6 55,868 41.849 22.486
12 18 VITOR LOMBARDI - 18 20:45.996 41.084 2.377 1:03.950 11 56,294 41.344 22.336
13 13 MAURICIO ZANIN - 18 20:46.900 41.988 0.904 1:04.593 6 55,734 41.996 22.538
14 22 CLOVIS ROSA - 18 20:49.832 44.920 2.932 1:04.671 11 55,666 41.895 22.450
15 23 WENDELL CAPRARO - 18 20:49.945 45.033 0.113 1:04.424 6 55,88 41.810 22.363
16 28 JOSE LUIZ - 18 20:50.540 45.628 0.595 1:04.285 18 56,001 41.918 22.341
17 35 LUCAS RODRIGUES - 17 20:10.102 1 Volta 1 Volta 1:06.353 9 54,255 43.281 22.897
18 38 ANTONIO CARLOS - 17 20:22.031 1 Volta 11.929 1:06.837 7 53,862 43.425 23.361
19 20 ADHEMAR REIS - 17 20:34.581 1 Volta 12.550 1:06.240 14 54,348 42.738 22.935
20 7 RODRIGO SABOIA - 17 20:45.647 1 Volta 11.066 1:06.226 12 54,359 42.951 23.087
-
BATERIA 6
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 6 RAPHAEL MESQUITA - 18 20:42.081 - - 1:02.809 11 57,317 40.690 21.997
2 30 MARCIO MESQUITA VR 18 20:42.386 0.305 0.305 1:02.654 4 57,458 40.469 21.930
3 17 EDSON CORREIA PP+SVR 18 20:43.050 0.969 0.664 1:02.862 18 57,268 40.766 22.009
4 15 PETERSON NAKAMURA - 18 20:46.091 4.010 3.041 1:03.136 9 57,02 40.952 21.972
5 8 WENDELL CAPRARO - 18 20:47.838 5.757 1.747 1:03.144 9 57,013 40.996 22.050
6 24 OTTO FLORES - 18 20:50.011 7.930 2.173 1:03.204 16 56,958 41.013 22.023
7 9 LEONARDO ARDITO - 18 20:50.514 8.433 0.503 1:03.218 17 56,946 41.063 22.076
8 21 MAURICIO PEREIRA - 18 20:58.886 16.805 8.372 1:03.177 12 56,983 41.111 21.989
9 28 HENRICO MACHADO - 18 20:59.178 17.097 0.292 1:03.749 6 56,471 41.359 22.118
10 14 ALEX VOLTOLINI - 18 21:06.021 23.940 6.843 1:03.139 15 57,017 40.979 22.115
11 31 RAPHAEL FILIZOLA - 18 21:10.348 28.267 4.327 1:03.786 17 56,439 41.314 22.240
12 22 MIGUEL ANGELO - 18 21:10.666 28.585 0.318 1:03.780 4 56,444 41.317 22.278
13 1 EDUARDO BATISTA - 18 21:10.834 28.753 0.168 1:03.939 2 56,304 41.343 22.386
14 16 RENE MARTINS - 18 21:16.994 34.913 6.160 1:04.260 2 56,022 41.522 22.591
15 35 EDUARDO OKIVEIRA - 18 21:17.429 35.348 0.435 1:04.343 16 55,95 41.998 22.308
16 11 THIAGO COSTA - 18 21:24.492 42.411 7.063 1:04.171 16 56,1 41.630 22.275
17 32 LUIZ GUIMARAES +10S 18 21:24.530 42.449 0.038 1:04.154 17 56,115 41.585 22.373
18 20 CAROLINA PERSONA - 16 21:18.184 2 Voltas 2 Voltas 1:03.758 2 56,464 41.382 22.241
19 41 EDER SANTOS - 11 13:23.548 7 Voltas 5 Voltas 1:02.846 5 57,283 40.727 22.077
-
BATERIA 7
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 4 DINIZ VR 19 20:32.838 - - 1:04.150 3 56,118 41.596 22.271
2 17 ADAUTO ASAD - 19 20:37.635 4.797 4.797 1:04.404 8 55,897 41.693 22.417
3 33 MARCELO RODRIGUES - 19 20:42.794 9.956 5.159 1:04.858 11 55,506 41.993 22.706
4 18 EDUARDO RAUEN - 19 20:47.445 14.607 4.651 1:04.455 19 55,853 41.894 22.545
5 13 MARIO FIORATTE - 19 20:48.276 15.438 0.831 1:04.621 19 55,709 41.865 22.646
6 2 LUIZ ANTONIO - 19 20:53.408 20.570 5.132 1:05.097 16 55,302 42.096 22.626
7 11 ANDRE NOBRE PP+SVR+ADV 19 20:59.201 26.363 5.793 1:04.064 9 56,194 41.564 22.499
8 6 FERNANDO ORTIZ - 19 21:00.753 27.915 1.552 1:03.996 18 56,254 41.347 22.498
9 44 MANOEL CONCEIÇAO - 19 21:11.621 38.783 10.868 1:05.450 10 55,004 42.479 22.821
10 43 CHARLES GOMES - 19 21:18.436 45.598 6.815 1:06.298 19 54,3 43.034 23.076
11 38 JOAO CARLOS - 19 21:28.901 56.063 10.465 1:06.356 17 54,253 43.066 23.073
12 27 ANDRE MACEDO - 18 20:44.403 1 Volta 1 Volta 1:06.064 3 54,493 42.920 23.143
13 23 THIAGO DE MELO - 18 21:04.562 1 Volta 20.159 1:05.885 5 54,641 42.437 22.885
14 26 GUSTAVO A.SOUZA - 17 20:37.798 2 Voltas 1 Volta 1:09.729 8 51,628 45.264 24.010
15 10 SILVIO CESAR ADV 15 16:47.176 4 Voltas 2 Voltas 1:04.262 3 56,021 41.685 22.466
-
BATERIA 8
POS NUM NOME OBS VOLTAS T. TOTAL DIF ESPAÇO MELHOR NA MÉDIA SETOR 1 SETOR 2
1 26 ANDRE CAMPOS PP+SVR 18 20:00.908 - - 1:03.368 14 56,811 41.038 22.080
2 9 RAFAEL MANTOVANI VR 18 20:01.582 0.674 0.674 1:03.296 12 56,876 41.059 22.087
3 24 MAURICIO MOTA - 18 20:03.872 2.964 2.290 1:03.672 8 56,54 41.301 22.235
4 7 ROGER PIRES - 18 20:22.679 21.771 18.807 1:04.081 15 56,179 41.458 22.421
5 10 RENATO OLIVEIRA - 18 20:23.047 22.139 0.368 1:04.101 6 56,161 41.624 22.442
6 12 EDUARDO SCHIAVIANATO - 18 20:23.528 22.620 0.481 1:04.424 6 55,88 41.903 22.451
7 15 DENILSON MARQUES - 18 20:23.824 22.916 0.296 1:04.332 4 55,96 41.581 22.306
8 8 RUBENS MOTTA - 18 20:30.651 29.743 6.827 1:04.280 8 56,005 41.624 22.509
9 23 SELMO BENELLI - 18 20:31.218 30.310 0.567 1:04.304 15 55,984 41.689 22.529
10 35 BRUNO BRAVO - 18 20:33.124 32.216 1.906 1:04.861 8 55,503 42.249 22.599
11 3 VANDERLEI SERAPOMBA - 18 20:41.311 40.403 8.187 1:04.843 11 55,519 41.879 22.460
12 34 FABIO A. TAKESHI - 18 20:43.407 42.499 2.096 1:05.131 5 55,273 42.396 22.674
13 33 VITOR LOMBARDI ADV 18 20:43.514 42.606 0.107 1:03.945 13 56,298 41.278 22.352
14 1 ROGERIO GAUZE - 18 20:50.821 49.913 7.307 1:05.192 10 55,221 42.076 22.671
15 18 JUAN MANTECON - 18 20:50.991 50.083 0.170 1:04.106 17 56,157 41.627 22.342
16 21 SERGIO LUIZ - 18 20:51.738 50.830 0.747 1:05.154 17 55,254 42.010 22.610
17 44 FERNANDO JOSE - 18 20:58.328 57.420 6.590 1:05.718 17 54,78 42.146 23.024
18 2 DALTON TEIXEIRA - 18 20:59.023 58.115 0.695 1:04.944 17 55,432 41.990 22.878
19 28 DANILO ZAMPOL ADV 18 21:01.598 1:00.690 2.575 1:05.738 17 54,763 42.528 22.909
20 16 DENILSON ANTONIO - 17 20:09.088 1 Volta 1 Volta 1:05.446 6 55,007 42.258 22.832

 

Copyright © CPKA - Todos os Direitos Reservados. All Right Reserved.