| Etapa | Data | Local | Horário | Duração | Baterias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25/02/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 2º | 10/03/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 3º | 31/03/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 4º | 28/04/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 5º | 12/05/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 6º | 26/05/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 7º | 16/06/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 8º | 07/07/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 9º | 25/08/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 10º | 15/09/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 11º | 06/10/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 12º | 17/11/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 13º | 24/11/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
| 14º | 08/12/2012 | Granja Viana | 15h00 às 20h40 | 30 minutos | 10 |
O campeonato terá no total 12 etapas, duas datas acima serão desconsideradas.
© Copyright CPKA - Todos os Direitos Reservados. All Right Reserved. | Desenvolvido por D.G. Marketing